Сансири | 216 | 85,771 | 4,802 | 3,844 |
Прукса Недвижимость | 189 | 87,194 | 2,200 | 1,436 |
АП (Таиланд) | 155 | 73,335 | 4,122 | 3,289 |
Земля и дома | 130 | 49,036 | 1,175 | 992 |
Супалай Публичная компания с ограниченной ответственностью | 107 | 62,327 | 1,218 | 1,211 |
ЛПН Девелопмент | 92 | 123,784 | 1,291 | 1,136 |
SC ASSET Corporation Открытая компания с ограниченной ответственностью | 85 | 18,281 | 1,077 | 820 |
Ананда Девелопмент | 83 | 54,650 | 2,604 | 2,029 |
Благородное развитие | 46 | 25,771 | 1,716 | 1,416 |
Ария Недвижимость | 28 | 16,587 | 333 | 174 |
Компания Major Development Estate Co., Ltd. | 24 | 8,390 | 595 | 360 |
Нарай Недвижимость | 23 | 14,708 | 266 | 257 |
Гранд Юнити Девелопмент | 23 | 14,999 | 527 | 347 |
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd. | 20 | 687 | 381 | 39 |
Сиамская ассет публичная компания с ограниченной ответственностью | 19 | 10,865 | 434 | 292 |
Группа СМС | 19 | 6,237 | 138 | 97 |
Чеватаи | 18 | 6,039 | 194 | 158 |
Раймон Лэнд PCL. | 17 | 5,432 | 940 | 911 |
Магнолия Качества Девелопмент Корпорейшн Лимитед | 15 | 8,330 | 395 | 243 |
Восточная звезда недвижимости | 14 | 5,794 | 623 | 158 |
Чарн Иссара Девелопмент | 12 | 3,467 | 291 | 158 |
матрица | 11 | 4,296 | 138 | 111 |
Вистас Девелопмент Ко., ООО | 11 | 5,191 | 167 | 149 |
Нова Групп | 10 | 3,460 | 193 | 176 |
Клуб Отношений, ООО | 10 | 546 | 97 | 54 |
Принсири | 10 | 4,674 | 54 | 54 |
Компания Плюс Недвижимость, ООО | 9 | 1,450 | 267 | 218 |
Ароматная собственность | 9 | 2,632 | 250 | 248 |
ТСС Кэпитал Лэнд | 9 | 4,275 | 547 | 545 |
Сингха Эстейт | 8 | 1,622 | 332 | 300 |
Ирис Групп | 7 | 4,985 | 70 | 24 |
АК Эстейт | 7 | 2,300 | 117 | 116 |
Актив BigTree | 7 | 623 | 50 | 50 |
Сиамнуват Ко., Лтд. | 5 | 1,901 | 119 | 116 |
КПН Лэнд | 5 | 1,211 | 121 | 117 |
Жилое развитие Бангкока | 5 | 334 | 121 | 46 |
V Недвижимость | 5 | 1,542 | 215 | 208 |
Нусасири | 5 | 2,041 | 124 | 115 |
Тен Тайское развитие | 5 | 386 | 50 | 31 |
Эравана | 4 | 276 | 16 | 9 |
Верховная Команда, ООО | 4 | 352 | 28 | 25 |
Гранде Ассет Отели и свойства | 4 | 1,688 | 239 | 222 |
Гордая недвижимость | 4 | 920 | 117 | 33 |
Тараром Эстейт | 3 | 487 | 43 | 43 |
Riverside Garden Marina (филиал City Realty) | 3 | 750 | 57 | 37 |
W-Свойство | 3 | 787 | 137 | 137 |
Ле Рафине 24 | 3 | 159 | 45 | 43 |
Ричмонд Групп | 3 | 366 | 41 | 41 |
Далви Девелопмент | 3 | 380 | 21 | 21 |
Развитие недвижимости Танапат | 3 | 846 | 62 | 61 |
Новая Нордическая Группа | 2 | 1,093 | 3 | 3 |
Интира Виллы Компани Лимитед. | 2 | 30 | 3 | 3 |
Сиамфан Энтерпрайз | 2 | 509 | 75 | 68 |
Чай Лэнд Девелопмент | 2 | 1,361 | 30 | 30 |
Развитие группы стран | 2 | 1,418 | 52 | 44 |
Сиам Домашнее развитие | 2 | 2,592 | 42 | 42 |
Сатхорн Чаопрайя Аркадия | 2 | 496 | 71 | 71 |
Урбана Эстейт | 2 | 293 | 44 | 38 |
ДС Тауэр | 2 | 349 | 43 | 42 |
Мэриленд | 2 | 385 | 29 | 29 |
Сити Резорт Групп | 2 | 161 | 43 | 43 |
Группа Самирано | 2 | 183 | 55 | 55 |
Метро Стар Недвижимость | 2 | 381 | 22 | 22 |
Сирипат Актив | 2 | 355 | 2 | 2 |
Аполлон Актив | 2 | 308 | 29 | 29 |
Апекс Девелопмент | 1 | 595 | 31 | 21 |
Кэмпбелл Кейн (Таиланд) Лтд. | 1 | 30 | 9 | 9 |
Хемарадж Земля и развитие | 1 | 218 | 45 | 44 |
Пан Тай Недвижимость | 1 | 278 | 70 | 58 |
ББ Групп | 1 | 101 | 5 | 5 |
ИДТС | 1 | 68 | 38 | 38 |
ВКЖ | 1 | 378 | 57 | 57 |
Сатхорн Риа Ко., Лтд. | 1 | 580 | 98 | 97 |
Гонконг Международный | 1 | 196 | 30 | 30 |
Развитие тайского завода | 1 | 226 | 69 | 69 |
Асоке Плейс | 1 | 344 | 61 | 61 |
Асоке Моторс | 1 | 99 | 12 | 12 |
Пасифик Стар Интернэшнл | 1 | 196 | 41 | 41 |
Джей Си Тауэр | 1 | 354 | 20 | 20 |
Киарти Тани | 1 | 118 | 19 | 18 |
ТАЙ Недвижимость | 1 | 146 | 39 | 38 |
ДК Гуд Вью Тауэр | 1 | 453 | 23 | 23 |
Премсири | 1 | 79 | 25 | 25 |
Живой земельный капитал | 1 | 590 | 94 | 94 |
Вега Сервис | 1 | 79 | 37 | 35 |
Эссе Девелопмент | 1 | 25 | 7 | 7 |
Баан Нондзе | 1 | 64 | 22 | 22 |
К Лэнд | 1 | 397 | 1 | 1 |
Сиам Синтек Констракшнс | 1 | 692 | 3 | 3 |
Вызов собственности | 1 | 166 | 52 | 51 |
Белль Девелопмент | 1 | 4,015 | 165 | 160 |
Собственный жилой дом | 1 | 384 | 27 | 26 |
Баан Чао Прайя | 1 | 478 | 34 | 34 |
Олбрайт Холдингс | 1 | 764 | 88 | 88 |
Национальный союз | 1 | 78 | 11 | 11 |
Озеро Грин | 1 | 68 | 20 | 16 |
Сити Девелопмент Лимитед Сингапур | 1 | 1,254 | 122 | 121 |
Перл Недвижимость Девелопмент | 1 | 78 | 17 | 17 |
Саранджай | 1 | 480 | 29 | 29 |
EMC | 1 | 130 | 25 | 5 |
Исходная недвижимость | 70 | 37,957 | 1,983 | 974 |
Сена Девелопмент | 57 | 34,704 | 2,490 | 306 |
К-дома | 40 | 13,524 | 291 | 278 |
Недвижимость идеальна | 38 | 25,071 | 710 | 413 |
Золотая Земля | 23 | 6,680 | 97 | 96 |
Лагуна Недвижимость | 21 | 2,031 | 421 | 160 |
Мадча Ленд Девелопмент Ко., ООО | 15 | 1,569 | 180 | 39 |
Нирвана Девелопмент Ко.,Лтд. | 15 | 1,819 | 65 | 51 |
Регент Грин Пауэр | 14 | 26,981 | 221 | 130 |
Группа Хабитат | 12 | 2,103 | 454 | 28 |
Сиамская Восточная Торговая Компания, Лтд. | 11 | 1,581 | 250 | 25 |
Городская недвижимость | 11 | 2,015 | 152 | 83 |
Все вдохновляют на развитие | 11 | 6,740 | 86 | 55 |
Орхидеи Пальмовые Дома | 10 | 525 | 297 | 27 |
Ричи Плейс, 2002 г. | 10 | 7,390 | 253 | 102 |
Дусит Групп | 10 | 3,784 | 958 | 80 |
Лалин Недвижимость | 9 | 1,731 | 19 | 19 |
Глобальная топ-группа | 9 | 4,897 | 350 | 90 |
УТОПИЯ КОРПОРЕЙШН КО, ООО | 8 | 2,494 | 137 | 60 |
Компания Pearl Island Property Co., Ltd. | 8 | 353 | 59 | 21 |
Баньян Три Групп | 8 | 1,560 | 51 | 28 |
Най Харн Баан-Буа | 7 | 153 | 36 | 20 |
Бангтао Парадайз Строительство | 7 | 183 | 57 | 44 |
ХУАХИН СУПСИРИ НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО. | 7 | 641 | 87 | 46 |
Группа компаний «Ривьера» | 6 | 5,324 | 297 | 199 |
Сисаран Групп | 6 | 738 | 136 | 8 |
Нест Недвижимость | 6 | 1,781 | 118 | 81 |
Blue Sky Group | 5 | 5,330 | 416 | 208 |
Пхукет Эксклюзив | 5 | 65 | 9 | 9 |
Пунна Девелопмент | 5 | 598 | 27 | 16 |
Нью-Йорк Эстейт | 5 | 289 | 26 | 24 |
Пхукет9 Ко., Лтд. | 5 | 1,041 | 320 | 13 |
Компания Аристо Групп | 5 | 923 | 174 | 43 |
Развитие ПАСЕ | 4 | 589 | 132 | 120 |
Платинум Проперти Групп | 4 | 354 | 39 | 24 |
Группа развития Апус | 4 | 1,181 | 126 | 114 |
Группа Суксан | 4 | 42 | 17 | 2 |
Дома на склоне холма | 4 | 140 | 11 | 10 |
Хуа Хин Хороший Бриз | 4 | 146 | 37 | 12 |
Группа компаний по развитию тайского бизнеса | 3 | 1,198 | 161 | 45 |
Цисса Групп | 3 | 475 | 65 | 16 |
Lucky Living Properties Co., Ltd. | 3 | 468 | 104 | 99 |
Суфаннафум Земля и Дом | 3 | 1,563 | 15 | 15 |
Группа НК | 3 | 640 | 20 | 11 |
Премьер-особняк | 3 | 140 | 30 | 30 |
ФИНН ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 405 | 101 | 52 |
ЛКХ Девелопмент Ко., Лтд. | 3 | 226 | 85 | 20 |
Компания Home Development Group Co., Ltd. | 3 | 1,470 | 40 | 21 |
Сильван Проперти Ко., Лтд. | 3 | 1,054 | 322 | 53 |
ТКП Хуа Хин Недвижимость | 3 | 149 | 9 | 1 |
Саха Азиатско-Тихоокеанская компания, ООО | 3 | 184 | 32 | 26 |
Лансуан Активы Лтд. | 2 | 214 | 43 | 43 |
Умный Дом Хуа Хин Ко., Лтд. | 2 | 185 | 7 | 3 |
Одна группа развития | 2 | 618 | 105 | 6 |
ТПГ Девелопмент Ко., Лтд. | 2 | 182 | 38 | 14 |
Компания Blue Horizon Co., Ltd. | 2 | 1,001 | 4 | 4 |
PCC Property Co., LTD. | 2 | 60 | 20 | 19 |
Праярачаси Ко., Лтд. | 2 | 41 | 3 | 3 |
Зарин Свойства | 2 | 890 | 12 | 12 |
Таради Проперти Ко., Лтд. | 2 | 86 | 2 | 2 |
ОБЛАКА | 2 | 127 | 10 | 9 |
Красная Гора Хуа Хин | 2 | 112 | 15 | 14 |
JC KEVIN Development Co., Ltd. | 2 | 490 | 72 | 13 |
Группа Палм Бэй | 2 | 711 | 55 | 3 |
Чула Недвижимость | 1 | 220 | 23 | 23 |
Развитие электростанции | 1 | 93 | 2 | 2 |
Ситигейт Эксклюзив Девелопмент Ко., Лтд. | 1 | 374 | 68 | 23 |
Изумрудная Девелопмент Групп Ко.,Лтд. | 1 | 422 | 31 | 30 |
Уэйсон Вилла Ко., Лтд. | 1 | 18 | 12 | 8 |
ССП Строительство | 1 | 15 | 1 | 1 |
В.С. Групп Ко., ООО. | 1 | 478 | 11 | 11 |
Группа Бантита | 1 | 63 | 4 | 4 |
Хайлайф дома | 1 | 12 | 10 | 0 |
Хэппи Строительная Компания | 1 | 13 | 2 | 0 |
Пия Актив Ко., Лтд. | 1 | 27 | 1 | 1 |
мама три | 1 | 11 | 2 | 2 |
Иссара Джунфа Ко., Лтд. | 1 | 24 | 13 | 0 |
Сансара Девелопмент Лтд. | 1 | 62 | 12 | 5 |
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. | 1 | 54 | 17 | 4 |
Рекс Проектс Ко., Лтд. | 1 | 14 | 10 | 0 |
Городская недвижимость | 1 | 900 | 28 | 22 |
Wise Power Land Co., Ltd. | 1 | 165 | 18 | 14 |
МХГ НПарк Девелопмент | 1 | 44 | 5 | 1 |
Панорама Девелопмент Корп | 1 | 14 | 21 | 0 |
ФРЕЙЗЕР ЦЕНТРЕПОЙНТ ЛИМИТЕД | 1 | 277 | 4 | 4 |
Харрисон Лэнд | 1 | 170 | 26 | 26 |
Юнион Паттайя Недвижимость | 1 | 538 | 4 | 4 |
Океанская недвижимость | 1 | 268 | 6 | 6 |
Макиннес Корпорейшн | 1 | 33 | 3 | 3 |
Рейланд Проперти Интернэшнл Ко., Лтд. | 1 | 124 | 1 | 1 |
Компания Десять Триллионов, ООО. | 1 | 96 | 46 | 0 |
Гранд Марина | 1 | 390 | 21 | 2 |
Палмхиллсхоум | 1 | 42 | 19 | 6 |
Панджапольская компания недвижимости, ООО | 1 | 90 | 30 | 6 |
Orchid Paradise Дома | 1 | 86 | 2 | 2 |
W-Shinwa Co., Ltd. | 1 | 156 | 100 | 32 |
Азур Самуи | 1 | 50 | 20 | 9 |
Кхеманатра Девелопмент | 1 | 36 | 1 | 0 |
Анина Вилла Ко., ООО | 1 | 22 | 5 | 5 |
Тайское развитие Тавипорна | 1 | 154 | 8 | 8 |
Карнканок Проперти Ко., Лтд. | 22 | 4,539 | 69 | 64 |
Океанская группа Азия | 9 | 2,263 | 149 | 136 |
Ром Бхо Проперти ПЛС | 8 | 3,909 | 208 | 177 |
Группа Орнсирин | 7 | 2,940 | 52 | 47 |
Группа компаний LHM Property | 7 | 1,156 | 65 | 58 |
Кондоминиум View Talay Pattaya Beach | 6 | 8,674 | 363 | 75 |
Колпунтвилл Групп | 6 | 763 | 64 | 53 |
Д'Велл Групп | 5 | 746 | 52 | 49 |
VIP Таиланд | 4 | 985 | 113 | 50 |
Центральная Паттана (CPN) | 4 | 1,474 | 37 | 37 |
Частная Нирвана | 4 | 333 | 5 | 5 |
Компания Aable Asset Co., Ltd. | 4 | 801 | 56 | 24 |
Группа Сотикон | 3 | 286 | 43 | 29 |
DaikaGroup-Дайка Эстейт | 3 | 359 | 72 | 50 |
Юниверсал Групп Таиланд | 3 | 4,328 | 1,170 | 48 |
ПОЛДЕННАЯ СТОЛИЦА | 3 | 237 | 59 | 27 |
Малада | 3 | 480 | 27 | 5 |
Компания Bibury Property Co., Ltd. | 2 | 105 | 7 | 1 |
Лофт Недвижимость HuaHin Co., Ltd. | 2 | 188 | 8 | 5 |
Фу Монтра Хуахин | 2 | 37 | 8 | 3 |
Ария Хуа Хин | 2 | 206 | 41 | 1 |
Тхакрана Девелопмент Групп Ко. Лтд. | 2 | 60 | 10 | 6 |
Валлайя Виллы | 2 | 30 | 7 | 7 |
ФЕНИКС ГОЛД ГОЛЬФ И ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ | 2 | 16 | 5 | 5 |
Privilegeatbaycliff.co., Ltd. | 2 | 103 | 44 | 29 |
Сариса Проперти Девелопмент Ко., Лтд. | 2 | 117 | 8 | 1 |
Пасак Проектс Ко., Лтд. | 2 | 44 | 11 | 10 |
Качественный кондоминиум | 2 | 151 | 7 | 7 |
Компания недвижимости Преэда, ООО. | 2 | 915 | 11 | 11 |
Казу Проперти Ко., Лтд. | 2 | 120 | 19 | 19 |
Загородный клуб Blue Canyon | 2 | 80 | 5 | 2 |
ИДЕИ 1606 КО., ООО | 2 | 35 | 6 | 5 |
Компания Baanrabiengkhao, Ltd. | 2 | 14 | 15 | 2 |
Евро Тайская Недвижимость Ко., Лтд. | 2 | 146 | 55 | 8 |
Группа гостеприимства ОНИКС | 2 | 346 | 30 | 23 |
Камала Парадайз Групп | 2 | 72 | 5 | 5 |
Replay Residence Самуи | 2 | 445 | 32 | 31 |
Уютный вид на пляж | 2 | 420 | 27 | 7 |
Глобальная группа Sanctuary Lakes | 1 | 32 | 7 | 0 |
ООО "Мираж Проперти Плюс" | 1 | 117 | 32 | 32 |
Интерлюкс Резиденс Ко., ООО. | 1 | 143 | 21 | 14 |
Свойство легенды | 1 | 69 | 20 | 17 |
Новый мир ADM Платиновый | 1 | 432 | 15 | 3 |
Ванатара Проперти Ко., Лтд. | 1 | 26 | 7 | 7 |
SunWayСамуи | 1 | 51 | 6 | 6 |
JKO Инвестиции в недвижимость | 1 | 3 | 1 | 1 |
Прачуаб Интертрейд, ООО | 1 | 93 | 15 | 6 |
Скайклифф | 1 | 56 | 17 | 0 |
Ката Си Вью Кондоминиум Ко., Лтд. | 1 | 27 | 9 | 4 |
Макс Декор & Проперти Компани Лимитед | 1 | 12 | 1 | 0 |
Дэй Ган Групп Компани Лимитед | 1 | 238 | 1 | 1 |
Решения DCM | 1 | 55 | 16 | 16 |
АПТ Лэнд Компани Лимитед | 1 | 66 | 10 | 10 |
Сиамайя | 1 | 5 | 4 | 0 |
Ао По Гранд Марина | 1 | 32 | 21 | 2 |
Баанджай | 1 | 0 | 5 | 5 |
Компания Айсберг, ООО | 1 | 19 | 11 | 1 |
Дженджад Паттана Девелопмент | 1 | 29 | 10 | 10 |
Чалонгское чудо Лейквью Ко., Лтд. | 1 | 746 | 98 | 98 |
Каскейдс Эстейт Компани Лимитед | 1 | 19 | 9 | 2 |
Андамайя | 1 | 27 | 8 | 5 |
Эйс Эстейт | 1 | 208 | 2 | 0 |
Кондоминиум Най Харн Бич, Лтд. | 1 | 85 | 10 | 10 |
Пхукет Greenland Property Co. Ltd. | 1 | 32 | 12 | 12 |
Роял Форест Парк Ко., Лтд. | 1 | 253 | 2 | 2 |
Meliá Hotels International | 1 | 63 | 20 | 2 |
ПАП Недвижимость Азия | 1 | 6 | 1 | 0 |
Пляжная группа | 1 | 352 | 53 | 31 |
Riviera Pearl Resort Homes Хуа Хин | 1 | 27 | 4 | 2 |
Виллы с видом на Лаян | 1 | 18 | 18 | 10 |
Чимаса Строительная Компания, ООО | 1 | 14 | 10 | 0 |
Кейстар Недвижимость.,ООО | 1 | 350 | 26 | 26 |
Велоче Групп | 1 | 61 | 53 | 8 |
Сайтарн Самуи Компани Лимитед | 1 | 30 | 7 | 7 |
Девять (Таиланд) Co., Ltd. | 1 | 23 | 46 | 0 |
Империя Чиангмай (2552) Co., Ltd. | 1 | 108 | 25 | 20 |
Компания Phuket Property Seekers Co., Ltd. | 1 | 5 | 1 | 1 |
Пхукет Смайл (Таиланд) Ко., Лтд. | 1 | 260 | 7 | 7 |
AW Пхукет | 1 | 9 | 3 | 2 |
Активы БТС | 1 | 1,012 | 23 | 22 |
Сахавирия Сити Публичная Компания Лимитед | 1 | 2,125 | 39 | 39 |
ЛПМ СТРОИТЕЛЬНАЯ КО., ЛТД. | 1 | 59 | 19 | 11 |
Yoo Homes Чиангмай | 1 | 6 | 1 | 1 |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Иконизированное строительство и развитие» | 1 | 8 | 7 | 1 |
Авалон Недвижимость | 1 | 12 | 3 | 3 |
Бич Маунтин Групп | 1 | 274 | 5 | 5 |
Дома на острове Азии | 1 | 77 | 17 | 17 |
Банн Кронг Стринги | 1 | 35 | 5 | 5 |
Панцирь Хуахин | 1 | 536 | 2 | 1 |
TCPH | 1 | 222 | 19 | 0 |
Эллинг Хуа Хин | 1 | 751 | 46 | 37 |
Компания У Промпт, ООО | 1 | 63 | 53 | 0 |
Выбор недвижимости | 1 | 736 | 45 | 44 |
Санрайз Резиденс | 1 | 9 | 3 | 3 |
Win Wealth Corporation Co., Ltd. | 1 | 79 | 35 | 3 |
Компания Infinity Riches Property and Hospitality Management Co., Ltd. | 1 | 17 | 6 | 1 |
Екатерина Пхукет | 1 | 53 | 7 | 7 |
Вилла View Point Джомтьен | 1 | 120 | 18 | 18 |
Чаванг Модерн Виллы | 1 | 20 | 4 | 4 |
SW АКТИВ 2015 CO., LTD. | 1 | 51 | 44 | 17 |
Палм-Спрингс Плейс Ко., Лтд. | 14 | 2,001 | 76 | 48 |
РИСЛАНД (Таиланд) | 6 | 7,016 | 151 | 65 |
ДИВАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХОЛДИНГС КО., ЛТД. | 6 | 1,353 | 95 | 6 |
Беньяфа Пропертиз Ко., Лтд. | 5 | 1,603 | 9 | 9 |
Фанасон Недвижимость | 5 | 5,630 | 29 | 29 |
ПТФ Риэлти Ко., ООО | 5 | 1,111 | 92 | 34 |
Три Проперти Ко., Лтд. | 4 | 986 | 96 | 96 |
Компания Garden Ville Home and Property Co., Ltd. | 4 | 135 | 9 | 2 |
Жизнь и жизнь, ООО. | 4 | 1,697 | 6 | 6 |
Милфорд Групп | 3 | 355 | 21 | 21 |
М Пул Вилла Резорт Ко., Лтд. | 3 | 45 | 26 | 4 |
Сатапорн Эстейт | 3 | 800 | 26 | 15 |
Безмятежная недвижимость и развитие | 3 | 1,588 | 28 | 23 |
Группа Абсолютного Мира | 3 | 321 | 22 | 19 |
JW REAL ESTATE CO., LTD. | 3 | 1,201 | 17 | 17 |
Паннафат Девелопмент Ко., Лтд. | 3 | 16 | 8 | 8 |
Группа Гейсорн | 3 | 361 | 52 | 51 |
Бесконечная недвижимость | 3 | 1,413 | 17 | 17 |
Паттайя Земля и Дом | 3 | 71 | 38 | 2 |
ТЦ Девелопмент | 2 | 3,819 | 159 | 159 |
Баан Ю Йен Резорт Ко., Лтд. | 2 | 27 | 10 | 1 |
ТНП Эстейт | 2 | 404 | 11 | 11 |
Шелковые Проекты, ООО. | 2 | 523 | 44 | 41 |
CM Ланна Недвижимость | 2 | 215 | 16 | 11 |
Сирайос Ко., ООО | 2 | 257 | 134 | 16 |
Акра Девелопмент | 2 | 42 | 17 | 12 |
Баан Раджпрасонг | 2 | 6,217 | 58 | 58 |
Асакан Ко, ООО | 2 | 2,555 | 17 | 16 |
Регал Активы Ко., Лтд. | 2 | 155 | 41 | 0 |
НЛ Актив | 2 | 996 | 6 | 6 |
Санплей Азия | 2 | 103 | 27 | 2 |
Расика Недвижимость | 2 | 459 | 4 | 4 |
АВИА НЕДВИЖИМОСТЬ, ООО. | 2 | 123 | 5 | 5 |
Баан Рок Гарден Компани Лимитед | 2 | 345 | 2 | 2 |
Сансаран Ко., ООО. | 1 | 144 | 5 | 5 |
Компания «Императорский дом», ООО | 1 | 120 | 3 | 3 |
Лучший кондоминиум Co., Ltd. | 1 | 27 | 10 | 10 |
Пайнтри Резиденс Ко., Лтд. | 1 | 15 | 11 | 1 |
Ратчадаписек Ко., Лтд. | 1 | 4 | 5 | 1 |
Ромчокпаттана, компания с ограниченной ответственностью | 1 | 594 | 12 | 12 |
Компания LGH Property Co., Ltd. | 1 | 7 | 1 | 1 |
Bangna Residence Co.,. ООО | 1 | 410 | 8 | 8 |
EasyDayТаиланд | 1 | 145 | 16 | 16 |
Коллекция Pure 8 | 1 | 60 | 8 | 7 |
Тира Тираа | 1 | 162 | 11 | 11 |
Плоенчит Проперти Ко., Лтд. | 1 | 191 | 22 | 6 |
Ваджра Компания Лимитед | 1 | 14 | 5 | 4 |
Trisara | 1 | 57 | 1 | 1 |
Бибери Ко., Лтд. | 1 | 12 | 9 | 0 |
Главный актив | 1 | 199 | 3 | 2 |
Группа AP Grand Residence | 1 | 70 | 10 | 10 |
GHS Rockwater Резиденции | 1 | 10 | 7 | 7 |
Коммунальная земля, ООО | 1 | 446 | 1 | 1 |
Самуттарат Компания, ООО | 1 | 44 | 1 | 1 |
Рожана Недвижимость, ООО. | 1 | 151 | 37 | 37 |
Пратумнак Сэндс Ко., Лтд. | 1 | 283 | 15 | 15 |
Penprapar Property Ltd.,Часть | 1 | 80 | 1 | 1 |
Thai-One Property | 1 | 97 | 8 | 8 |
Eden Thai Properties Co.,Ltd. | 1 | 19 | 19 | 0 |
Индокитай Beyond Co., Ltd. | 1 | 40 | 4 | 4 |
X2 Курорты | 1 | 84 | 8 | 8 |
Watcharin Group (Паттайя) Ко. ООО | 1 | 277 | 2 | 2 |
Нео Эстейт Корпорейшн Ко., Лтд. | 1 | 43 | 14 | 6 |
Группа Форравут | 1 | 500 | 31 | 31 |
НаМара Ко., ООО. | 1 | 32 | 11 | 8 |
М ТАЛАЙ КО., ООО. | 1 | 159 | 19 | 15 |
Вилла Недвижимость | 1 | 699 | 18 | 18 |
103 ИНТЕЛЛЕКТ, ООО | 1 | 130 | 8 | 8 |
Ситтаром Девелопмент Ко., Лтд. | 1 | 111 | 3 | 3 |
Умное развитие | 1 | 21 | 1 | 0 |
Ланна Вилле | 1 | 115 | 3 | 3 |
Химма Престиж Ливинг | 1 | 53 | 9 | 9 |
8-е поместье | 1 | 61 | 5 | 5 |
H2 Estate Co., Ltd. | 1 | 24 | 25 | 1 |
Баан Тарндонг | 1 | 105 | 13 | 13 |
Пхукет Сиринат Проперти Ко., Лтд. | 1 | 513 | 15 | 9 |
Жилой комплекс Manick Hillside Пхукет, Таиланд | 1 | 15 | 7 | 3 |
Группа В | 1 | 82 | 1 | 1 |
Группа Тео Хонг Силом | 1 | 272 | 10 | 10 |
Тюльпан Групп | 1 | 380 | 8 | 8 |
Премсук Паттана Ко., Лтд. | 1 | 202 | 1 | 1 |
Самуи Бэ., One Co., Ltd. | 1 | 25 | 3 | 3 |
Рочалия Девелопментс Ко., Лтд. | 1 | 66 | 8 | 5 |
Буллион Капитал Ко., Лтд. | 1 | 79 | 28 | 0 |
Sense8samui | 1 | 13 | 2 | 2 |
JSW Недвижимость | 1 | 142 | 1 | 1 |
Почетная группа | 1 | 427 | 40 | 21 |
Электронное развитие земель | 1 | 51 | 13 | 1 |
ТСД Недвижимость | 1 | 50 | 2 | 2 |
Пальм Виллы Самуи | 1 | 34 | 3 | 0 |
А35 Эстейт Коперейшн Ко., Лтд. | 1 | 23 | 3 | 0 |
Амари Эстейтс | 1 | 148 | 2 | 2 |
Арса Паттана Ко., Лтд. | 1 | 19 | 15 | 0 |
СЛ Эстейт Компани Лимитед | 1 | 112 | 1 | 1 |
Лучшее поместье | 1 | 847 | 146 | 1 |
Баан Кронг Тонг Ко., Лтд. | 1 | 90 | 2 | 2 |
Кияна Ко., ООО. | 1 | 282 | 95 | 12 |
С&С Жилой | 1 | 2,430 | 11 | 11 |
Салан Девелопмент Ко.,Лтд. | 1 | 1,537 | 46 | 45 |
Фэлкон Хилл Девелопмент Лимитед | 1 | 16 | 7 | 7 |
Компания Asset Wise Co., Ltd. | 32 | 22,867 | 705 | 131 |
Основное развитие | 17 | 3,907 | 596 | 582 |
АЛТИТУД ДЕВЕЛОПМЕНТ КО., ООО | 15 | 1,677 | 282 | 27 |
109 Недвижимость (2555) Co., Ltd. | 6 | 335 | 21 | 17 |
Компания Real Asset Development Co., Ltd. | 6 | 1,720 | 111 | 77 |
Наваранг Актив, ООО | 6 | 759 | 211 | 66 |
Лодка Паттана Ко., Лтд. | 5 | 316 | 18 | 15 |
Сиам Синдхорн | 5 | 571 | 63 | 52 |
Коммунальная недвижимость | 4 | 1,359 | 6 | 6 |
Серен Сурин общество с ограниченной ответственностью (ООО) | 4 | 569 | 232 | 2 |
CP Land Public Company Limited | 4 | 1,267 | 7 | 7 |
Построенная земля публичная компания с ограниченной ответственностью | 4 | 480 | 25 | 25 |
Развитие идеи | 4 | 30 | 21 | 0 |
Эверленд Публичная компания с ограниченной ответственностью | 4 | 6,087 | 99 | 98 |
Девять Девелопмент Ко., Лтд. | 3 | 87 | 33 | 1 |
Лерт Девелопмент Ко.,Лтд. | 3 | 79 | 10 | 4 |
DJP Land& House Co., Ltd. | 3 | 320 | 73 | 21 |
ESTATE CREATION CO., LTD. | 3 | 744 | 6 | 6 |
Патта Девелопмент Ко., Лтд. | 3 | 803 | 52 | 9 |
Cn Sure Co., Ltd. | 2 | 89 | 22 | 4 |
Horizon Homes Самуи | 2 | 51 | 25 | 22 |
Пхукет Азия Лэнд | 2 | 75 | 55 | 35 |
АЭХ Компания Лимитед | 2 | 162 | 6 | 6 |
Биллфишинг Пхукет Ко., Лтд. | 2 | 90 | 58 | 12 |
Веранда Резорт Паблик Ко., Лтд. | 2 | 300 | 55 | 20 |
Канда Проперти Ко., Лтд. | 2 | 887 | 4 | 4 |
Бесстарт Хэвен Ко., Лтд. | 2 | 750 | 76 | 1 |
Развитие связи | 2 | 764 | 4 | 4 |
Тана Лэнд Ко., Лтд. | 2 | 647 | 8 | 8 |
Группа развития Хишине | 2 | 6,510 | 62 | 15 |
Компания Home Place Development Co., Ltd. | 2 | 498 | 5 | 5 |
Сиамская недвижимость | 2 | 273 | 23 | 12 |
Мы Гранд Девелопмент Ко.,Лтд. | 1 | 31 | 5 | 1 |
Хребет | 1 | 8 | 10 | 8 |
Бан Тай Эстейт | 1 | 12 | 11 | 9 |
